САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВЕТОК И ТРАВЫ KS 400WS
Немецкий садовый измельчитель веток и травы KS 400WS от ТМ Könner & Söhnen® оснащён двумя приёмными бункерами для эффективной переработки различных садовых отходов, таких как: сухие и влажные ветки, а также мягкие материалы — листья, трава, солома и прочее.
Эта модель давно ожидаема владельцами частных домов и приусадебных участков, садоводами и фермерами благодаря своей универсальности и автономной работе без привязки к электросети.
Измельчитель с лёгкостью справляется с садовым мусором, превращая его в качественный компост или мульчирующий материал для растений или выращивания грибов. Полученная щепа также может использоваться для отопления в твердотопливных и пиролизных котлах, каминах, печах и других отопительных устройствах.
НАДЁЖНЫЙ ФИРМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Мощные и надёжные бензиновые двигатели K&S соответствуют всем европейским стандартам качества, включая современный экологический стандарт EURO-V. Каждый двигатель имеет индивидуальный серийный номер, что позволяет контролировать качество производства и сервисного обслуживания.
ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Большой приёмный бункер упрощает подачу перерабатываемого материала, а мощный режущий механизм, состоящий из 2 высокоскоростных лезвий, изготовленных из закалённой углеродистой стали, легко перемалывает древесные отходы диаметром до 76 мм.
МАНЕВРЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
Низко расположенный центр тяжести делает эти машины устойчивыми и лёгкими в маневрировании несмотря на вес, а пневматические колёса облегчают их перемещение даже по неровной поверхности, такой как щебень или грунт.
ПАТРУБОК ВЫХОДА ГОТОВОЙ МАССЫ
Выходной патрубок измельчённой массы расположен в нижней части и удобен для подключения мешка для сбора переработанного материала.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
В комплект поставки входит защитный набор (защитный экран из поликарбоната, перчатки).
Техника бренда Konner&Sohnen — это сочетание немецкого качества, инновационных технологий и надежности. Продукция компании известна своей выносливостью и эффективностью в различных условиях эксплуатации. Каждая деталь тщательно тестируется на производстве, что гарантирует долговечность и стабильность работы всех устройств. Генераторы, мотопомпы, культиваторы и другое оборудование Konner&Sohnen созданы для тех, кто ценит безопасность, комфорт и экономичность.
Konner&Sohnen — это выбор профессионалов, которые полагаются на качественную технику для обеспечения бесперебойной работы как дома, так и в бизнесе. Все товары бренда соответствуют международным стандартам, что подтверждается многочисленными сертификатами качества.
Магазин K&S Kyiv — дилер Konner&Sohnen в Киеве. Мы предлагаем исключительно сертифицированную продукцию с гарантией производителя. Выбирая наш магазин, вы получаете не только качественный товар, но и профессиональную консультацию и сервис.
Наши преимущества:
Доверьтесь опыту и профессионализму нашей команды, и вы получите надежную технику, которая прослужит долгие годы.
Общие | |
Тип запуска | ручний |
Количество режущих ножей | 2 |
Общий максимальный диаметр для заборного бункера | 76 |
Тип двигателя | Бензиновий 4-х тактний |
Максимальный диаметр одной ветки для заборного бункера | 10 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальний сукупний діаметр подріблюваного матеріалу для бічно | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Максимальный совокупный диаметр измельчаемого материала для боко | 76 |
Макс. диаметр одной ветви для бокового конуса | 45 |
Емкость топливного бака | 3.6 |
Размер исходной трески | 3-4 |
Частота вращения ножей | 2400 |
Класс защиты | IP54M |
Габариты нетто | 920x730x1275 |
Модель двигателя | KS 230 |
Объем двигателя | 196 |
Мощность двигателя | 6.5 |
Обрати двигателя | 3600 |
Габариты брутто | 750x480x1150 |
Вес нетто | 70 |
Емкость масляного картера | 0.6 |
Вес брутто | 80 |
Нет отзывов о данном товаре.