Блок автоматичного введення резерву (AВР) KS ATS 4/25 Inverter німецької торгової марки Könner & Söhnen автоматично запускає генератор і перемикає навантаження на нього при відключенні основного джерела живлення, та автоматично зупиняє роботу генератора при відновленні центрального електропостачання. Підходить для бензинових генераторів інверторного типу, що оснащені 7-піновим роз’ємом для підключення блоку автоматичного введення резерву (вхід для АВР) - з абревіатурою ATSR в артикулі. Він сумісний з інверторним генератором "Könner & Söhnen" KS 5500iES ATSR з вбудованим 7-контактним роз'ємом ATS.
Блок АВР може працювати як в автоматичному, так і в ручному режимах. Має кнопку аварійної зупинки генератора.
Техніка бренду Konner&Sohnen – це поєднання німецької якості, інноваційних технологій та надійності. Продукція компанії відома своєю витривалістю та ефективністю в різних умовах експлуатації. Кожна деталь ретельно тестується на виробництві, що гарантує довговічність та стабільність роботи всіх пристроїв. Генератори, мотопомпи, культиватори та інше обладнання Konner&Sohnen створені для тих, хто цінує безпеку, комфорт та економічність.
Konner&Sohnen – це вибір професіоналів, які покладаються на якісну техніку для забезпечення безперебійної роботи як вдома, так і в бізнесі. Усі товари бренду відповідають міжнародним стандартам, що підтверджується численними сертифікатами якості.
Магазин K&S Kyiv – дилер Konner&Sohnen у Києві. Ми пропонуємо виключно сертифіковану продукцію з гарантією виробника. Обираючи наш магазин, ви отримуєте не тільки якісний товар, але й професійну консультацію та сервіс.
Наші переваги:
Довіртеся досвіду та професіоналізму нашої команди, і ви отримаєте надійну техніку, яка прослужить багато років.
Загальні | |
Номінальна напруга | |
Сила струму (макс) 230В | 25 (50) |
Напруга | 230/400 |
Потужність 230В | 5.75 (11.5) |
Споживча потужність | в режимі очікування 0,36W, в режимі роботи 1,2W |
Потужність 400В | 13 |
Робоче середовище | від -10°С до +55°С; вологість: ⩽60% |
Частота | 50 |
Середовище зберігання | від -10°С до +70°С; вологість: ⩽60% |
Сила струму (макс) 400В | 25 |
Клас ізоляції | AC1.0KV / 1min 1mA |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Довжина керуючого кабелю | 5 |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Максимальний струм заряду акумулятора від вбудованого блоку живл | 2А |
Тип системи заземлення | |
Габарити нетто | 320х250х140 |
Механічна стійкість корпусу | |
IP клас | IP41 |
Габарити брутто | 405х325х200 |
Вага нетто | 4.9 |
Вага брутто | 5.75 |
Штрихкод | 4260405365678 |
Відгуків про цей товар ще не було.